
고품질 비바람에 견디는 해양 LED 홍수 빛 방수 긴 작업 시간 스탠드와 150W LED 홍수 빛
개요 기술 데이터 제품 설명 응용 분야 회사 프로필FAQ 1. 공장 공급업체입니까? 예, 우리는 2008년부터 LED 램프 제조업체였으며 자체 공장을 보유하고 있습니다.
기본정보
| 모델 번호. | HL-FL93-150W |
| 색온도 | 3000K-6500K |
| 램프 본체 재질 | 알루미늄 드럭거스 |
| 성능 | 150W |
| 투사 거리 | <12m |
| 애플리케이션 | 공원, 광장, 공장, 정원 |
| IP 등급 | IP66 |
| 인증 | CE, EMV, LVD, RoHS |
| 작동 전압 | 85-265V |
| 입력 전압 | AC85-265V |
| LED 칩 시장 | 필립 |
| 루멘 | 15000-16500lm |
| 방수 | IP66 |
| 재료 | 알루미늄 드럭거스 |
| 역률 | 0,95 |
| CRI | Ra.>75 |
| 보장하다 | 3 년 |
| 조명 효율 | 100~110lm/W |
| 케이스의 색상 | 슈바르츠 |
| 운송 패키지 | 판지 |
| 사양 | 345*295*60mm |
| 등록 상표 | HL |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 9405429000 |
| 생산 능력 | 50,000개/년 |
상품 설명
기술 데이터| 상품명 | 150W LED 투광등 |
| 성능 | 150W |
| 광원 | SMD3030필립스 |
| LED 번호 | 192개 |
| LED 드라이버 | NIUBAO 드라이버 |
| 입력 전압 | AC85-265V 50/60Hz |
| 색온도 | 3000K-6500K |
| 조명 효율 | 100-110LM/W |
| 루멘 | 15000-16500LM |
| CRI | 75 |
| 역률 | 0,95 |
| IP 클래스 | IP66 |
| 재료 | 알루미늄 드럭거스 |
| 작동 온도 | -20°C ~ +45°C |
| 응용 | 고속도로 터널 조명, 도시 조명, 도시 경관 조명, 건축 조명, 옥외 광고 조명, 광장, 정원, 쇼룸, 주차장, 운동장, 잔디밭, 버스 정류장 |
| 수량/CTN | 5개 조각/상자 |
| GW | 17,8kg/판지 |
| 램프 크기 | 345*295*60mm |
| 상자 크기 | 38*35*40cm |
| 수명 | 50,000시간 |
| 품질 보증 | 3 년 |
| 인증서 | CE, RoHS 규제, EMC, LVD, ISO9001 |





저희에게 보내기





